P PE / EX ଆବୃତ ପାଇପ୍ କ'ଣ?
ପାଇପ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପାଇପ୍ ଯାହା ମ basic ଳିକ ପାଇପିରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ expଥାଏ, ତେଣୁ ପାଇପ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାସାୟନିକ କ୍ଷୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏକ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଷୟ ଜୀବନର ଏକ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଷୟ ଜୀବନର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଯାହା 3 ଟାଇପ୍ କିମ୍ବା fbe epoxy ସହିତ ଆବୃତ ହୋଇପାରେ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ | | ASTM A312, ASTM A269 SS ପାଇପ୍ | |
କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ | |
|
ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ | | ASTM A335 P5 ରୁ P91 | |
ନିକେଲ୍ ସିଲ୍ ପାଇପ୍ | | Astm b161, ASTM B622, ASTM B444 | |
ମଳାଚଳ
PE ଏବଂ EP
ରଙ୍ଗ
କଳା, ଧୂସର, ନାଲି, ନୀଳ, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି |
ଘନ ଘନତା |
400 ମିଟର -1000 ମାଇକ୍ରୋମିଟର |
100 ମାଇକ୍ରୋମିଟର - ep ପାଇଁ 400micromomiomerm |
ଆବରଣର ପ୍ରକାର |
Ep ପାଇଁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚିତ୍ର ପାଇଁ PE, APTITED ପାଇଁ HUG DIP |
ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାର |
ଥ୍ରେଡ୍, ଗ୍ରୋଭେଡ୍, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |
ASTM A135 (କଳା ଏବଂ ଗାଲଭାନାଇଜ୍) Sch10 |
Nd | ODD | କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ନାମମାତ୍ର ଓଜନ | | ପରୀକ୍ଷା ଚାପ |
ଇଞ୍ଚ | mm | mm | kg ad / m | Mp |
4/3 | 26.8 | 2.11 | 1.28 | 17.24 |
1 | 33.5 | 2.77 | 2.09 | 17.24 |
1-1 / 4 | 42.2 | 2.77 | 2.7 | 16.55 |
1-1 / 2 | 48.3 | 2.77 | 3.1 | 14.48 |
2 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 11.72 |
2-1 / 2 | 73 | 3.05 | 5.26 | 10.34 |
3 | 88.9 | 3.05 | 6.45 | 8.27 |
3-1 / 2 | 101.6 | 3.05 | 7.41 | 6.89 |
4 | 114.3 | 3.05 | 8.36 | 6.21 |
5 | 141.3 | 3.40 | 11.58 | 5.86 |
6 | 168.3 | 3.40 | 13.84 | 5.02 |
8 | 219 | 4.80 | 15.41 | 4.26 |
ASTM A135 (ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଗାଲଭାନାଇଜ୍) Sch40 |
Nd | ODD | କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ନାମମାତ୍ର ଓଜନ | | ପରୀକ୍ଷା ଚାପ |
ଇଞ୍ଚ | mm | mm | kg ad / m | Mp |
1/2 /। | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 17.20 |
3/4 | 26.8 | 2.87 | 1.68 | 17.20 |
1 | 33.5 | 3.38 | 2.50 | 17.20 |
1-1 / 4 | 42.2 | 3.56 | 3.38 | 17.20 |
1-1 / 2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 17.20 |
2 | 60.3 | 3.91 | 5.43 | 16.08 |
1-1 / 2 | 73 | 5.16 | 8.62 | 17.20 |
3 | 88.9 | 5.49 | 11.28 | 15.30 |
3-1 / 2 | 101.6 | 5.74 | 13.56 | 14.00 |
4 | 114.3 | 6.02 | 16.06 | 13.06 |
5 | 141.3 | 6.55 | 21.76 | 11.50 |
6 | 168.3 | 7.11 | 28.34 | 10.48 |
8 | 219.1 | 8.18 | 36.90 | 7.96 |
ASTM A795 (କଳା ଏବଂ ଗାଲଭାନାଇଜ୍)
Nd | ODD | Sch 10 | Sch 30/40 | ||||||||
କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ନାମମାତ୍ର ଓଜନ | | କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ନାମମାତ୍ର ଓଜନ | | ||||||||
(mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (କେଜି / mtrs) | (lbs / ft) | (mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (କେଜି / mtrs) | (lbs / ft) |
15 | 1/2 /। | 21.30 | 0.84 | - | - | - | - | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.05 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1 | 33.40 | 1.32 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1-1 / 4 | 42.20 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1-1 / 2 | 48.30 | 1.90 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2 | 60.30 | 2.38 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2-1 / 2 | 73.00 | 2.88 | 3.05 | 0.12 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | 3 | 88.90 | 3.50 | 3.05 | 0.12 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3-1 / 2 | 101.60 | 4.00 | 3.05 | 0.12 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4 | 114.30 | 4.50 | 3.05 | 0.12 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5 | 141.30 | 5.56 | 3.4 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6 | 168.30 | 6.63 | 3.4 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.28 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8 | 219.10 | 8.63 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10 | 273.10 | 10.75 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର


-
ଗଦା ପାଇଁ A106 GRB ସେମିହୀନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ |
-
API5L କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ / ଏଣ୍ଡ୍ ପାଇପ୍ |
-
Astm a335 ସବ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ 42crmo |
-
ASTM A53 ଗ୍ରେଡ୍ A & B ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଏର ପାଇପ୍ |
-
କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ ଫିଟ୍ |
-
Fbe ପାଇପ୍ / ଏପୋକ୍ସି ଆବର୍ଜନା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
-
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |
-
SSAW ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ / ସ୍ପିରାଲ୍ ୱେଲ୍ଡ ପାଇପ୍ |
-
A106 କ୍ରସ୍ହୋଲ ସୋନିକ୍ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗିଂ |
-
API 5L ଗ୍ରେଡ୍ ବି ପାଇପ୍ |
-
Astm A106 ଗ୍ରେଡ୍ ବି ନିରବିହୀନ ପାଇପ୍ |