H-ବିମର ପରିମାଣ ଏବଂ ଗୁଣଧର୍ମ
ଟିଆଇଏସ୍ ୧୨୨୭-୨୫୩୭
ଗ୍ରେଡ୍ : SM400, SM490, SM520, SS400, SS490 କିମ୍ବା SS540
ନାମମାତ୍ର ଆକାର (ମିମି.) | ଓଜନ (କିଗ୍ରା/ମି.) | ବିଭାଗୀୟ ପରିମାପ (ମିମି.) | ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ସେମି2) | ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଡ଼ତା (ସେମି4) | ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗାଇରେସନ୍ (ସେମି.) | ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ବିଭାଗର (ସେମି3) | |||||||
H | B | t1 | t2 | r | lx | Iy | ix | ମୁଁ | Zx | Zy | |||
୧୦୦X୧୦୦ | ୧୭.୨ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୬.୦ | 8 | 10 | ୨୧.୯୦ | ୩୮୩ | ୧୩୪ | ୪.୨ | ୨.୪୭ | 77 | 27 |
୧୨୫X୧୨୫ | ୨୩.୮ | ୧୨୫ | ୧୨୫ | ୬.୫ | 9 | 10 | ୩୦.୩୧ | ୮୪୭ | ୨୯୩ | ୫.୩ | ୩.୧୧ | ୧୩୬ | 47 |
୧୫୦X୭୫ | ୧୪.୦ | ୧୫୦ | 75 | ୫.୦ | 7 | 8 | ୧୭.୮୫ | ୬୬୬ | 50 | ୬.୧ | ୧.୬୬ | 89 | 13 |
୧୫୦X୧୦୦ | ୨୧.୧ | ୧୪୮ | ୧୦୦ | ୬.୦ | 9 | 11 | ୨୬.୮୪ | ୧,୦୨୦ | ୧୫୧ | ୬.୨ | ୨.୩୭ | ୧୩୮ | 30 |
୧୫୦X୧୫୦ | ୩୧.୫ | ୧୫୦ | ୧୫୦ | ୭.୦ | 10 | 11 | ୪୦.୧୪ | ୧,୬୪୦ | ୫୬୩ | ୬.୪ | ୩.୭୫ | ୨୧୯ | 75 |
୧୭୫X୧୭୫ | ୪୦.୨ | ୧୭୫ | ୧୭୫ | ୭.୫ | 11 | 12 | ୫୧.୨୧ | ୨,୮୮୦ | ୯୮୪ | ୭.୫ | ୪.୩୮ | ୩୩୦ | ୧୧୨ |
୨୦୦X୧୦୦ | ୧୮.୨ | ୧୯୮ | 99 | ୪.୫ | 7 | 11 | ୨୩.୧୮ | ୧,୫୮୦ | ୧୧୪ | ୮.୩ | ୨.୨୧ | ୧୬୦ | 23 |
୨୧.୩ | ୨୦୦ | ୧୦୦ | ୫.୫ | 8 | 11 | ୨୭.୧୬ | ୧,୮୪୦ | ୧୩୪ | ୮.୨ | ୨.୨୨ | ୧୮୪ | 27 | |
୨୦୦X୧୫୦ | ୩୦.୬ | ୧୯୪ | ୧୫୦ | ୬.୦ | 9 | 13 | ୩୯.୦୧ | ୨,୬୯୦ | ୫୦୭ | ୮.୩ | ୩.୬୧ | ୨୭୭ | 68 |
୨୦୦X୨୦୦ | ୪୯.୯ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୮.୦ | 12 | 13 | ୬୩.୫୩ | ୪,୭୨୦ | ୧,୬୦୦ | ୮.୬ | ୫.୦୨ | ୪୭୨ | ୧୬୦ |
୫୬.୨ | ୨୦୦ | ୨୦୪ | ୧୨.୦ | 12 | 13 | ୭୧.୫୩ | ୪,୯୮୦ | ୧,୭୦୦ | ୮.୪ | ୪.୮୮ | ୪୯୮ | ୧୬୭ | |
୬୫.୭ | ୨୦୮ | ୨୦୨ | ୧୦.୦ | 16 | 13 | ୮୩.୬୯ | ୬,୫୩୦ | ୨,୨୦୦ | ୮.୮ | ୫.୧୩ | ୬୨୮ | ୨୧୮ | |
୨୫୦X୧୨୫ | ୨୫.୭ | ୨୪୮ | ୧୨୪ | ୫.୦ | 8 | 12 | ୩୨.୬୮ | ୩,୫୪୦ | ୨୫୫ | ୧୦.୪ | ୨.୭୯ | ୨୮୫ | 41 |
୨୯.୬ | ୨୫୦ | ୧୨୫ | ୬.୦ | 9 | 12 | ୩୭.୬୬ | ୪,୦୫୦ | ୨୯୪ | ୧୦.୪ | ୨.୭୯ | ୩୨୪ | 47 | |
୨୫୦X୧୭୫ | ୪୪.୧ | ୨୪୪ | ୧୭୫ | ୭.୦ | 11 | 16 | ୫୬.୨୪ | ୬,୧୨୦ | ୯୮୪ | ୧୦.୪ | ୪.୧୮ | ୫୦୨ | ୧୧୩ |
୨୫୦X୨୫୦ | ୬୪.୪ | ୨୪୪ | ୨୫୨ | ୧୧.୦ | 11 | 16 | ୮୨.୦୬ | ୮,୭୯୦ | ୨,୯୪୦ | ୧୦.୩ | ୫.୯୮ | ୭୨୦ | ୨୩୩ |
୬୬.୫ | ୨୪୮ | ୨୪୯ | ୮.୦ | 13 | 16 | ୮୪.୭୦ | ୯,୯୩୦ | ୩.୩୫ | ୧୦.୮ | ୬.୨୯ | ୮୦୧ | ୨୬୯ | |
୭୨.୪ | ୨୫୦ | ୨୫୦ | ୯.୦ | 14 | 16 | ୯୨.୧୮ | ୧୦,୮୦୦ | ୩,୬୫୦ | ୧୦.୮ | ୬.୨୯ | ୮୬୭ | ୨୯୨ | |
୩୦୦X୧୫୦ | ୩୨.୦ | ୨୯୮ | ୧୪୯ | ୫.୫ | 8 | 13 | ୪୦.୮୦ | ୬,୩୨୦ | ୪୪୨ | ୧୨.୪ | ୩.୨୯ | ୪୨୪ | 59 |
୩୬.୭ | ୩୦୦ | ୧୫୦ | ୬.୫ | 9 | 13 | ୪୬.୭୮ | ୭,୨୧୦ | ୫୦୮ | ୧୨.୪ | ୩.୨୯ | ୪୮୧ | 68 | |
୩୦୦X୨୦୦ | ୫୬.୮ | ୨୯୪ | ୨୦୦ | ୮.୦ | 12 | 18 | ୭୨.୩୮ | ୧୧,୩୦୦ | ୧,୬୦୦ | ୧୨.୫ | ୪.୭୧ | ୭୭୧ | ୧୬୦ |
୬୫.୪ | ୨୯୮ | ୨୦୧ | ୯.୨ | 14 | 18 | ୮୩.୩୬ | ୧୩,୩୦୦ | ୧,୯୦୦ | ୧୨.୬ | ୪.୭୭ | ୮୯୩ | ୧୮୯ | |
୩୦୦X୩୦୦ | ୮୪.୫ | ୨୯୪ | ୩୦୨ | ୧୨.୦ | 12 | 18 | ୧୦୭.୭୦ | ୧୬,୯୦୦ | ୫୫୨୦ | ୧୨.୫ | ୭.୧୬ | ୧,୧୫୦ | ୩୬୫ |
୮୭.୦ | ୨୯୮ | ୨୯୯ | ୯.୦ | 14 | 18 | ୧୧୦.୮୦ | ୧୮,୮୦୦ | ୬୨୪୦ | ୧୩.୦ | ୭.୫୧ | ୧,୨୭୦ | ୪୧୭ | |
୯୪.୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | | ୧୦.୦ | 15 | 18 | ୧୧୯.୮୦ | ୨୦,୪୦୦ | ୬,୭୫୦ | ୧୩.୧ | ୭.୫୧ | ୧,୩୬୦ | ୪୫୦ | |
୧୦୬.୦ | ୩୦୦ | ୩୦୫ | ୧୫.୦ | 15 | 18 | ୧୩୪.୮୦ | ୨୧,୫୦୦ | ୭୧୦୦ | ୧୨.୬ | ୭.୨୬ | ୧,୪୪୦ | ୪୬୬ | |
୧୦୬.୦ | ୩୦୪ | ୩୦୧ | ୧୧.୦ | 17 | 18 | ୧୩୪.୮୦ | ୨୩,୪୦୦ | ୭୭୩୦ | ୧୩.୨ | ୭.୫୭ | ୧,୫୪୦ | ୫୧୪ | |
୩୫୦X୧୭୫ | ୪୧.୪ | ୩୪୬ | ୧୭୪ | ୬.୦ | 9 | 14 | ୫୨.୬୮ | ୧୧,୧୦୦ | ୭୯୨ | ୧୪.୫ | ୩.୮୮ | ୬୪୧ | 91 |
୪୯.୬ | ୩୫୦ | ୧୭୫ | ୭.୦ | 11 | 14 | ୬୩.୧୪ | ୧୩,୬୦୦ | ୯୮୪ | ୧୪.୭ | ୩.୯୫ | ୭୭୫ | ୧୧୨ | |
୫୭.୮ | ୩୫୪ | ୧୭୬ | ୮୦.୦ | 13 | 20 | ୭୩.୬୮ | ୧୬,୧୦୦ | ୧,୧୮୦ | ୧୪.୮ | ୪.୦୧ | ୯୦୯ | ୧୩୪ | |
୩୫୦X୨୫୦ | ୬୯.୨ | ୩୩୬ | ୨୪୯ | ୮.୦ | 12 | 20 | ୮୮.୧୫ | ୧୮,୫୦୦ | ୩୦୯୦ | ୧୪.୫ | ୫.୯୨ | ୧,୧୧୦ | ୨୪୮ |
୭୯.୭ | ୩୪୦ | ୨୫୦ | ୯.୦ | 14 | 20 | ୧୦୧.୫୦ | ୨୧,୭୦୦ | ୩,୬୫୦ | ୧୪.୬ | ୬.୦୦ | ୧,୨୮୦ | ୨୯୨ | |
୩୫୦X୩୫୦ | ୧୦୬.୦ | ୩୩୮ | ୩୫୧ | ୧୩.୦ | 13 | 20 | ୧୩୫.୩୦ | ୨୮,୨୦୦ | ୯,୩୮୦ | ୧୪.୪ | ୮.୩୩ | ୧,୬୭୦ | ୫୩୪ |
୧୧୫.୦ | ୩୪୪ | ୩୪୮ | ୧୦.୦ | 16 | 20 | ୧୪୬.୦୦ | ୩୩,୩୦୦ | ୧୧,୨୦୦ | ୧୫.୧ | ୮.୭୮ | ୧,୯୪୦ | ୬୪୬ | |
୧୩୧.୦ | ୩୪୪ | ୩୫୪ | ୧୬.୦ | 16 | 20 | ୧୬୬.୬୦ | ୩୫,୩୦୦ | ୧୧,୮୦୦ | ୧୪.୬ | ୮.୪୩ | ୨,୦୫୦ | ୬୬୯ | |
୧୩୭.୦ | ୩୫୦ | ୩୫୦ | ୧୨.୦ | 19 | 20 | ୧୭୩.୯୦ | ୪୦,୩୦୦ | ୧୩୬୦୦ | ୧୫.୨ | ୮.୮୪ | ୨,୩୦୦ | ୭୭୬ | |
୧୫୬.୦ | ୩୫୦ | ୩୫୭ | ୧୯.୦ | 19 | 20 | ୧୯୮.୪୦ | ୪୨,୮୦୦ | ୧୪,୪୦୦ | ୧୪.୭ | ୮.୫୩ | ୨,୪୫୦ | ୮୦୯ | |
୪୦୦X୨୦୦ | ୫୬.୬ | ୩୯୬ | ୧୯୯ | ୭.୦ | 11 | 16 | ୭୨.୧୬ | ୨୦,୦୦୦ | ୧,୪୫୦ | ୧୬.୭ | ୪.୪୮ | ୧,୦୧୦ | ୧୪୫ |
୬୬.୬ | ୪୦୦ | ୨୦୦ | ୮.୦ | 13 | 16 | ୮୪.୧୨ | ୨୩,୭୦୦ | ୧,୭୪୦ | ୧୬.୮ | ୪.୫୪ | ୧,୧୯୦ | ୧୭୪ | |
୭୫.୫ | ୪୦୪ | ୨୦୧ | ୯.୦ | 15 | 16 | ୯୬.୧୬ | ୨୭,୫୦୦ | ୨,୦୩୦ | ୧୬.୯ | ୪.୬୦ | ୧,୩୬୦ | ୨୦୨ | |
୪୦୦X୩୦୦ | ୯୪.୩ | ୩୮୬ | ୨୯୯ | ୯.୦ | 14 | 22 | ୧୨୦.୧୦ | ୩୩,୭୦୦ | ୬୨୪୦ | ୧୬.୭ | ୭.୨୧ | ୧୭୪୦ | ୪୧୮ |
୧୦୭.୦ | ୩୯୦ | ୩୦୦ | ୧୦.୦ | 16 | 22 | ୧୩୬.୦୦ | ୩୮,୭୦୦ | ୭,୨୧୦ | ୧୬.୯ | ୭.୨୮ | ୧,୯୮୦ | ୪୮୧ | |
୪୦୦X୪୦୦ | ୧୪୦.୦ | ୩୮୮ | ୪୦୨ | ୧୫.୦ | 15 | 22 | ୧୭୮.୫୦ | ୪୯,୦୦୦ | ୧୬,୩୦୦ | ୧୬.୬ | ୯.୫୪ | ୨,୫୨୦ | ୮୦୯ |
୧୪୭.୦ | ୩୯୪ | ୩୯୮ | ୧୧.୦ | 18 | 22 | ୧୮୬.୮୦ | ୫୬,୧୦୦ | ୧୮,୯୦୦ | ୧୭.୩ | ୧୦.୧୦ | ୨,୮୫୦ | ୯୫୧ | |
୧୭୨.୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୧୩.୦ | 21 | 22 | ୨୧୮.୭୦ | ୬୬,୬୦୦ | ୨୨,୪୦୦ | ୧୭.୫ | ୧୦.୧୦ | ୩,୩୩୦ | ୧,୧୨୦ | |
୧୯୭.୦ | ୪୦୦ | ୪୦୮ | ୨୧.୦ | 21 | 22 | ୨୫୦.୭୦ | ୭୦,୯୦୦ | ୨୩,୮୦୦ | ୧୬.୮ | ୯.୭୫ | ୩,୫୪୦ | ୧,୧୭୦ | |
୨୩୨.୦ | ୪୧୪ | ୪୦୫ | ୧୮.୦ | 28 | 22 | ୨୯୫.୪୦ | ୯୨,୮୦୦ | ୩୧,୦୦୦ | ୧୭.୭ | ୧୦.୨୦ | ୪,୪୮୦ | ୧,୫୩୦ | |
୪୫୦X୨୦୦ | ୬୬.୨ | ୪୪୬ | ୧୯୯ | ୮.୦ | 12 | 18 | ୮୪.୩୦ | ୨୮,୭୦୦ | ୧,୫୮୦ | ୧୮.୫ | ୪.୩୩ | ୧,୨୯୦ | ୧୫୯ |
୭୬.୦ | ୪୫୦ | ୨୦୦ | ୯.୦ | 14 | 18 | ୯୮.୭୬ | ୩୩,୫୦୦ | ୧,୮୭୦ | ୧୮.୬ | ୪.୪୦ | ୧,୪୯୦ | ୧୮୭ | |
୮୮.୯ | ୪୫୬ | ୨୦୧ | ୧୦.୦ | 17 | 18 | ୧୧୩.୩୦ | ୪୦,୪୦୦ | ୨,୩୧୦ | ୧୮.୯ | ୪.୫୧ | ୧,୭୭୦ | ୨୩୦ | |
୪୫୦X୩୦୦ | ୧୦୬.୦ | ୪୩୪ | ୨୯୯ | ୧୦.୦ | 15 | 24 | ୧୩୫.୦୦ | ୪୬,୮୦୦ | ୬,୬୯୦ | ୧୮.୬ | ୭.୦୪ | ୨,୧୬୦ | ୪୪୮ |
୧୨୪.୦ | ୪୪୦ | ୩୦୦ | ୧୧.୦ | 18 | 24 | ୧୫୭.୪୦ | ୫୬,୧୦୦ | ୮୧୧୦ | ୧୮.୯ | ୭.୧୮ | ୨,୫୫୦ | ୫୪୧ | |
୧୪୫.୦ | ୪୪୬ | ୩୦୨ | ୧୩.୦ | 21 | 24 | ୧୮୪.୩୦ | ୬୬,୪୦୦ | ୯,୬୬୦ | ୧୯.୦ | ୭.୨୪ | ୨,୯୮୦ | ୬୩୯ | |
୫୦୦X୨୦୦ | ୭୯.୫ | ୪୯୬ | ୧୯୯ | ୯.୦ | 14 | 20 | ୧୦୧.୩୦ | ୪୧,୯୦୦ | ୧,୮୪୦ | ୨୦.୩ | ୪.୨୭ | ୧,୬୯୦ | ୧୮୫ |
୮୯.୬ | ୫୦୦ | ୨୦୦ | ୧୦.୦ | 16 | 20 | ୧୧୪.୨୦ | ୪୭,୮୦୦ | ୨,୧୪୦ | ୨୦.୫ | ୪.୩୩ | ୧୯୧୦ | ୨୧୪ | |
୧୦୩.୦ | ୫୦୬ | ୨୦୧ | ୧୧.୦ | 19 | 20 | ୧୩୧.୩୦ | ୫୬,୫୦୦ | ୨,୫୮୦ | ୨୦୦.୭ | ୪.୪୩ | ୨,୨୩୦ | ୨୫୭ |
ଷ୍ଟିଲ୍ H-ବିମ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
l ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପରେ ଇସ୍ପାତ H-ବିମ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ମାଣରେ ଗଠନମୂଳକ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ I-ବିମ୍ ପରି ପ୍ରାୟ ସମାନ।
l ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ I-ବିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାର-ବାହନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରେ, ସେତେବେଳେ H-ବିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଫୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ଓଜନ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ:
l ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠାରେ ଲମ୍ବା ସ୍ପାନ୍ ସହିତ, H-ବିମ୍ 330 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ I-ବିମ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପାନ୍ "କେବଳ" 100 ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ।
l ଇସ୍ପାତ ଫ୍ରେମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁମହଲା ଘର ପରି ଆବାସିକ ଇସ୍ପାତ ଫ୍ରେମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଠନାତ୍ମକ ସ୍ତମ୍ଭ।
l ଶିଳ୍ପ କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ, H-ବିମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ lb/ft ଅନୁପାତ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।